Jan 2026
| รุ่น | งวดที่1 | งวดที่ 2-6 | รวมเงินผ่อน | ราคาเงินสด | |
| เครื่องบากท่อ รุ่น Mold 2″ | 15,000 | 6,900 | 49,500 | 45,000 | |
| เครื่องบากท่อ รุ่น Mold 2″ Plasma | 15,000 | 8,510 | 57,550 | 52,000 | |
| เครื่องบากท่อ รุ่น Mold 4″ | 15,000 | 10,350 | 66,750 | 60,000 | |
| เครื่องบากท่อ รุ่น Mold 4″ Plasma | 15,000 | 11,960 | 74,800 | 67,000 | |
| เครื่องบากท่อ รุ่น CNC 2″ | 20,000 | 10,350 | 71,750 | 65,000 | |
| เครื่องบากท่อ รุ่น CNC 2″ Plasma | 20,000 | 12,650 | 83,250 | 75,000 | |
| เครื่องบากท่อ รุ่น CNC 4″ | 20,000 | 17,250 | 106,250 | 95,000 | |
| เครื่องบากท่อ รุ่น CNC 4″ Plasma | 20,000 | 19,550 | 117,750 | 105,000 |








